Ownership Distribution
Quarterly breakdown of shareholding by investor category
Shareholding Insights
Promoter Stake Stable
-0.04%Promoters have reduced their stake by 0.04% over the last 4 quarters, from 72.66% to 72.62%. This could indicate profit booking or fundraising.
Based on last 4 quarters
No Pledged Shares
Promoters have no pledged shares, indicating no collateral-based borrowing risk.
Understanding Shareholding Categories
Promoter (Non-Pledged): Founders & holding companies. High holding (>50%) shows alignment with shareholders.
Promoter (Pledged): Shares used as loan collateral. Forced selling risk if loans default.
DII: Mutual funds, insurance & pension funds. Rising DII stake signals domestic confidence.
FII: Foreign portfolio investors & hedge funds. High FII stake shows global interest.
Government: Central/state govt & PSU holdings.
Public & Others: Retail investors, HNIs, NRIs & corporates.
Insider Trading & Bulk Deals
Track significant transactions by promoters, directors, and large investors over the last 3 years
Share Price with Transaction Events
Jul 2023 - Jul 2026Insider Transactions
100 transactions| Date | Insider Name | Type | Quantity |
|---|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | Anjan Mukherjee | Sell | 15,000 |
| 12 Jun 2026 | Sivamani Jayaraman | Sell | 33,200 |
| 11 Jun 2026 | Paul Gallucci | Buy | 69,930 |
| 11 Jun 2026 | Paul Gallucci | Sell | 37,287 |
| 11 Jun 2026 | Sivamani Jayaraman | Buy | 87,413 |
| 11 Jun 2026 | Sarat Chand | Buy | 131,310 |
| 11 Jun 2026 | Sarat Chand | Sell | 72,150 |
| 11 Jun 2026 | Deepak Parija | Sell | 220,320 |
| 09 Jun 2026 | Nupur Shekhar | Sell | 25,000 |
| 09 Jun 2026 | Rajath Narayan | Sell | 89,814 |
| 09 Jun 2026 | Srinivasaa HG | Sell | 44,650 |
| 09 Jun 2026 | Ritesh Kumar Mangal | Sell | 7,484 |
| 08 Jun 2026 | SANUBER GROHE | Sell | 5,213 |
| 08 Jun 2026 | Graziella Neuveglise | Sell | 95,414 |
| 03 Jun 2026 | Anil Raibagi Madhav | Sell | 81,597 |
| 02 Jun 2026 | Dhruv Anand | Sell | 30,744 |
| 02 Jun 2026 | Arun Anand | Sell | 25,000 |
| 02 Jun 2026 | Ashiq Hassanali | Sell | 22,745 |
| 01 Jun 2026 | Vinay Firake | Sell | 100,000 |
| 29 May 2026 | Srikant Godavarti | Sell | 24,940 |
| 29 May 2026 | Nagendra Bandaru | Sell | 432,153 |
| 29 May 2026 | Prashant Kulkarni | Sell | 27,000 |
| 26 May 2026 | James Arnett | Sell | 635 |
| 26 May 2026 | Ivana Bartoletti | Sell | 21,600 |
| 26 May 2026 | Imran ahmed | Sell | 7,898 |
| 26 May 2026 | Graziella Neuveglise | Sell | 54,371 |
| 26 May 2026 | Dhruv Anand | Sell | 20,000 |
| 26 May 2026 | Caroline Monfrais | Sell | 14,015 |
| 26 May 2026 | Ashiq Hassanali | Sell | 25,030 |
| 26 May 2026 | Arun Anand | Sell | 20,370 |
| 26 May 2026 | Ann Kathrin Sauthoff Bloch | Sell | 5,990 |
| 26 May 2026 | Anees Ali Khan | Sell | 36,800 |
| 26 May 2026 | Karan Singh | Buy | 68,098 |
| 26 May 2026 | Warren Zambelli | Buy | 42,662 |
| 26 May 2026 | Vinay Firake | Buy | 199,439 |
| 26 May 2026 | Srinivasaa Honnadevipura Govindagowda | Buy | 78,825 |
| 26 May 2026 | Sidharth Mishra | Buy | 44,184 |
| 26 May 2026 | Rhea Dugal | Buy | 12,038 |
| 26 May 2026 | Rajesh K Damodaran | Buy | 18,237 |
| 26 May 2026 | Rajath Narayan | Buy | 53,082 |
| 26 May 2026 | Peter Wagner | Buy | 8,628 |
| 26 May 2026 | Omkar Bhalchandra Nisal | Buy | 221,143 |
| 26 May 2026 | Nupur Shekhar | Buy | 32,922 |
| 26 May 2026 | Norbert Josef Spinner | Buy | 33,325 |
| 26 May 2026 | Mohammed Abdul Fareed | Buy | 1,549 |
| 26 May 2026 | Karan Singh | Sell | 33,700 |
| 26 May 2026 | Warren Zambelli | Sell | 20,561 |
| 26 May 2026 | Srinivasaa Honnadevipura Govindagowda | Sell | 39,619 |
| 26 May 2026 | Sidharth Mishra | Sell | 690 |
| 26 May 2026 | Rhea Dugal | Sell | 189 |
| 26 May 2026 | Rajesh K Damodaran | Sell | 9,048 |
| 26 May 2026 | Rajath Narayan | Sell | 829 |
| 26 May 2026 | Caroline Monfrais | Buy | 27,883 |
| 26 May 2026 | Deepak Parija | Buy | 105,634 |
| 26 May 2026 | Peter Wagner | Sell | 3,758 |
| 26 May 2026 | Omkar Bhalchandra Nisal | Sell | 221,143 |
| 26 May 2026 | Dhruv Anand | Buy | 38,506 |
| 26 May 2026 | Madhavan Raghavendran | Sell | 2,890 |
| 26 May 2026 | Arun Anand | Buy | 38,818 |
| 26 May 2026 | Norbert Josef Spinner | Sell | 15,490 |
| 26 May 2026 | Graziella Neuveglise | Buy | 101,874 |
| 26 May 2026 | Mohammed Abdul Fareed | Sell | 29 |
| 26 May 2026 | Imran ahmed | Buy | 15,709 |
| 26 May 2026 | Ann Kathrin Sauthoff Bloch | Buy | 12,845 |
| 26 May 2026 | Anees Ali Khan | Buy | 78,013 |
| 26 May 2026 | Ashiq Hassanali | Buy | 47,775 |
| 26 May 2026 | BalaKrishna Murthy Chirumamilla | Buy | 72,092 |
| 26 May 2026 | Nupur Shekhar | Sell | 15,345 |
| 26 May 2026 | Madhavan Raghavendran | Buy | 38,387 |
| 26 May 2026 | James Arnett | Buy | 38,423 |
| 26 May 2026 | Ivana Bartoletti | Buy | 51,389 |
| 25 May 2026 | Ritesh Talapatra | Sell | 100,510 |
| 25 May 2026 | Sonal Ramrakhiani | Sell | 14,817 |
| 21 May 2026 | Sorabh Singhal | Sell | 30,152 |
| 21 May 2026 | Ramachandran Padmanabhan | Sell | 20,000 |
| 20 May 2026 | Ritesh Talapatra | Sell | 43,184 |
| 20 May 2026 | Ritesh Kumar Mangal | Sell | 27,030 |
| 20 May 2026 | Ramachandran Padmanabhan | Sell | 8,752 |
| 20 May 2026 | Rajasekhar Ramadas | Sell | 15,301 |
| 20 May 2026 | Ritesh Tyagi | Sell | 5,039 |
| 20 May 2026 | Rahul Banerjee | Sell | 436 |
| 20 May 2026 | SANUBER GROHE | Sell | 705 |
| 20 May 2026 | Satyaki Banerjee | Sell | 8,022 |
| 20 May 2026 | Somanath Ballari Sangappa | Sell | 3,845 |
| 20 May 2026 | Sonal Ramrakhiani | Sell | 4,157 |
| 20 May 2026 | Sorabh Singhal | Sell | 8,968 |
| 20 May 2026 | Anil Raibagi Madhav | Sell | 35,768 |
| 20 May 2026 | Anjan Mukherjee | Sell | 9,494 |
| 20 May 2026 | Anubhav Mishra | Sell | 9,854 |
| 20 May 2026 | Anuj Kumar | Sell | 14,602 |
| 20 May 2026 | Arpita Rawat | Sell | 2,148 |
| 20 May 2026 | Ateet Jayaswal | Sell | 12,491 |
| 20 May 2026 | Basavaraj Satanal | Sell | 243 |
| 20 May 2026 | Priya Jha | Sell | 2,929 |
| 20 May 2026 | Prashant Kulkarni | Sell | 6,988 |
| 20 May 2026 | Nikos Anerousis | Sell | 4,063 |
| 20 May 2026 | Nidhi Arora | Sell | 1,698 |
| 20 May 2026 | Nagendra Bandaru | Sell | 73,662 |
| 20 May 2026 | Monica Rodrigues | Sell | 18,146 |
| 20 May 2026 | Malay Joshi | Sell | 61,699 |
Bulk Deals
9 deals| Date | Client Name | Type | Quantity | Price (₹) | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun 2025 | AZIM PREMJI TRUST | Sell | 180,500,000 | 258.99 | ₹4,674.77 Cr |
| 11 Jun 2025 | PRAZIM TRADERS | Buy | 59,500,000 | 258.99 | ₹1,540.99 Cr |
| 11 Jun 2025 | ZASH TRADERS | Buy | 121,000,000 | 258.99 | ₹3,133.78 Cr |
| 09 Jun 2025 | AZIM PREMJI TRUST | Sell | 202,300,000 | 250.00 | ₹5,057.50 Cr |
| 09 Jun 2025 | HASHAM TRADERS | Buy | 119,000,000 | 250.00 | ₹2,975.00 Cr |
| 09 Jun 2025 | PRAZIM TRADERS | Buy | 59,500,000 | 250.00 | ₹1,487.50 Cr |
| 08 Nov 2024 | PRAZIM TRADERS | Sell | 44,954,128 | 560.00 | ₹2,517.43 Cr |
| 08 Nov 2024 | PRAZIM TRADING AND INVESTMENT COMPANY PVT LTD | Buy | 84,954,128 | 560.00 | ₹4,757.43 Cr |
| 08 Nov 2024 | ZASH TRADERS | Sell | 40,000,000 | 560.00 | ₹2,240.00 Cr |
Understanding Insider Trading & Bulk Deals
Insider Trading: Transactions by promoters, directors, and key managerial personnel. SEBI requires disclosure within 2 trading days. Insiders buying shares often signals confidence in future prospects, while selling may indicate profit-booking or personal liquidity needs.
Bulk Deals: Large transactions (0.5%+ of equity) executed through separate trading window. Institutional bulk buys often precede price appreciation, while bulk sells may indicate profit-taking by large investors. Circle size represents deal value.
Data from audited consolidated filings. For educational purposes only — not investment advice. Last update: Mar 2026
Related Stocks
Accelya Kale (ACCELYA)
Revenue of ₹529 Cr in FY2025.
Firstsource Solutions (FSL)
Revenue grew 25.2% to ₹7,979 Cr in FY2025.
TCS (TCS)
Revenue of ₹2,71,423 Cr in FY2026.
Intellect Design Arena (INTELLECT)
Revenue compounded at 15.5% annually over 10 years.
Tata Elxsi (TATAELXSI)
Revenue of ₹3,941 Cr in FY2026.
Birlasoft (BSOFT)
Revenue of ₹5,484 Cr in FY2025.